나의 주식 매매 일지 | ||||
---|---|---|---|---|
날자 | 종목 | 가격 | 구분 | 수량 |
2016.07.01 | 한미반도체 | 14250 | 매도 | 150 |
2016.07.01 | 한미반도체 | 14500 | 매도 | 150 |
2016.07.01 | 한미반도체 | 상한가 | 매도 | 잔량 |
2016.07.01 | 예림당 | 5120 | 매도 | 500 |
2016.07.01 | 예림당 | 5220 | 매도 | 200 |
2016.07.01 | 예림당 | 상한가 | 매도 | 잔량 |
2016.07.01 | 레버러지 | 9990 | 매도 | 200 |
2016.07.01 | 레버러지 | 10190 | 매도 | 200 |
2016.07.01 | 레버러지 | 10490 | 매도 | 잔량 |
2016.07.01 | 레버러지 | 10490 | 매도 | 잔량 |
매매일지